Наши цены во многом выгоднее, чем у других клиник. Сравните сами. Например, УЗИ печени, УЗИ брюшной полости, УЗИ почек, ЭХО, Ультразвуковая диагностика.
ПРЕЙСКУРАНТ на медицинские услуги ООО «Евромед+»
АКУШЕРСТВО-ГИНЕКОЛОГИЯ
Консультативный прием акушера гинеколога
(код: АГ+№ услуги)
01 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога высшей категории. Первичный | 1000 |
02 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога высшей категории. Первичный по беременности | 1500 |
03 | Прием (осмотр, консультация) врача гинеколога-репродуктолога высшей категории. Первичный | 1500 |
04 | Прием (осмотр, консультация) врача гинеколога-эндокринолога высшей категории. Первичный | 1500 |
05 | Прием семейной пары по вопросам репродуктолога. Первичный | 1800 |
06 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога высшей категории. Повторный | 700 |
07 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога высшей категории. Повторный по беременности | 1200 |
08 | Прием врача гинеколога-репродуктолога. Повторный | 1000 |
09 | Прием врача гинеколога-эндокринолога. Повторный | 1000 |
10 | Прием семейной пары по вопросам репродуктолога. Повторный | 1500 |
11 | Консультация по расшифровке биохимических анализов и гармонального профиля | 1200 |
12 | Взятие вагинального мазка на микроскопию | 200 |
13 | Взятие анализа на исследование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) | 200 |
14 | Взятие мазка на АТК (атипичные клетки, на онкопатологию) | 200 |
15 | Кольпоскопия расширенная | 700 |
16 | Медикаментозное прерывание беременности препаратом "Мифепристон" | 7500 |
АМБУЛАТОРНОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО
(ПРОЦЕДУРЫ, ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ и МАНИПУЛЯЦИИ)
17 | Пункция заднего свода влагалища | 700 |
18 | Вакуум-аспирация эндометрия (Пальпель биопсия) | 1500 |
19 | Введение внутриматочной спирали под контролем УЗИ | 2000 |
20 | Введение внутриматочной спирали под контролем УЗИ (простое) | 1500 |
21 | Удаление внутриматочной спирали "Мирена" под контролем УЗИ | 2500 |
22 | Удаление внутриматочной спирали (хирургическое) под контролем УЗИ | 3000 |
23 | Удаление полипа цервикального канала | 2000 |
24 | Выскабливание цервикального канала | 1500 |
25 | Выскабливание полости матки | 2500 |
26 | Гидроэхолокация (определение проходимости маточных труб) | 4000 |
27 | Гистероскопия диагностическая | 5500 |
28 | Гистероскопия лечебная (удаление полипов, участков гиперплазии эндометрия) | 12000 |
29 | Гистероскопия лечебная (удаление субмукозных узлов до 1см. в диаметре) | 15000 |
30 | Гистероскопия лечебная (удаление субмукозных узлов от 1 до 5см. в диаметре) | 18000 |
31 | Гистерорезектоскопия с резекцией эндометрия (абляция) | 12000 |
32 | Гистерорезектоскопия с рассечением синехий полости матки | 13000 |
33 | Удаление неполной перегородки влагалища | 8000 |
34 | Удаление кисты бартолиниевой железы | 10000 |
35 | Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы | 3000 |
36 | Вылущивание большой железы предверья влагалища | 7000 |
37 | Бесконтактная радиохирургическая коагуляция образованной кожи и слизистых урогенитальной области, 1 шт., размером до 2 мм. | 500 |
38 | Бесконтактная радиохирургическая коагуляция образованной кожи и слизистых урогенитальной области, 1 шт., размером до 3 мм. | 600 |
39 | Бесконтактная радиохирургическая коагуляция образованной кожи и слизистых урогенитальной области, 1 шт., размером до 5 мм. | 700 |
40 | Бесконтактная радиохирургическая коагуляция кондиломатоза вульвы | 5500 |
41 | Радиоволновая спрей-коагуляция эрозии шейки матки площадью до 1 кв. см. | 6100 |
42 | Радиоволновая спрей-коагуляция эрозии шейки матки площадью более 1 кв. см. | 8400 |
43 | Радиоволновая парус-коагуляция сложной эрозии шейки матки (конизация) | 10800 |
44 | Радиоволновая спрей-коагуляция кисты шейки матки до 3 мм. | 3600 |
45 | Радиоволновая спрей-коагуляция кисты шейки матки до 7 мм. | 6100 |
46 | Интимная коррекция формы и размера половых губ (лабиопластика) | 27500 |
47 | Вагинопластика (интимная пластика) | 22000 |
48 | Операция при недостаточности мышц и связок тазового дна, ректоцеле 2 степени, послеродовом разрыве промежности | 33000 |
49 | Операция при недостаточности мышц и связок тазового дна, ректоцеле 2 степени, интимная пластика вагины и мышц промежности | 38500 |
50 | Комбинированная операция при сложной недостаточности мышц и связок тазового дна, ректоцеле 3 степени, сложном послеродовом разрыве промежности | 44000 |
51 | Сфинктеро-леваторопластика при недостаточности мышц и связок тазового дна, ректоцеле 3 степени, послеродовом разрыве промежности | 38500 |
52 | Временная гименопластика. | 10000 |
53 | Хирургическая дефлорация (рассечение девственной плевы) | 7000 |
54 | Гименопластика: восстановление целостности девственной плевы на длительный срок рассасывающимися нитями ПГА или «Аллоплант». | 15000 |
55 | Плазмалифтинг в гинекологии 1 пробирка | 3500 |
56 | Плазмалифтинг в гинекологии 2 пробирки | 6000 |
57 | Влагалищная ванночка. | 500 |
58 | Аппликация влагалища. | 500 |
59 | Врачебный гинекологический массаж, 1 сеанс. | 700 |
60 | Бужирование цервикального канала. | 2300 |
61 | Внутриматочная инстилляция | 1000 |
62 | Обработка влагалища после хирургического лечения шейки матки. | 500 |
63 | Противовоспалительная тампонада. | 500 |
64 | Подбор гинекологического пессария. | 500 |
65 | Введение гинекологического пессария. | 300 |
66 | Подбор акушерского пессария. | 1500 |
67 | Введение акушерского пессария. | 2500 |
68 | Введение подкожного контрацептива "Импланон" (без стоимости препарата) | 5000 |
69 | Удаление подкожного контрацептива "Импланон". | 2500 |
СТАЦИОНАРНОЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
22 | Задняя кольпорафия | От 25000 |
23 | Задняя кольпорафия с леваторопластикой | От 35000 |
Цена операции определяется врачом во время первичной консультации. | ||
В стоимость входит: операция, нахождение в клинике под наблюдением врача, питание, повторная консультация после операции. |
ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ
24 | Медикаментозное прерывание беременности (медикаментозный аборт) препаратами: Мифепристон №1 таб. 200 мг. | 7500 |
ВАКУУМ – АСПИРАЦИЯ ПОЛОСТИ МАТКИ
25 | После медикаментозного прерывания беременности | 2000 |
26 | Пайпель – биопсия, взятие аспирата из полости матки. | От 2000 |
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(Код медицинской услуги: (код: УЗИ+№ услуги)
Код (№) услуги | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СОДЕРЖАНИЕ УСЛУГИ, РЕЗУЛЬТАТ | СТО ИМО СТЬ рубли |
УЗИ-01 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (УЗИ ОБП).(15 минут). | 1. Ультразвуковое сканирование органов брюшной полости через переднюю стенку конвексным (абдоминальным) датчиком высокого разрешения. | 1000 |
УЗИ-02 | Ультразвуковое исследование органов забрюшинного пространства (УЗИ ЗП).(15 минут). | 1. Ультразвуковое сканирование органов забрюшинного пространства (почки, надпочечники) со стороны поясницы конвексным (абдоминальным) датчиком высокого разрешения. | 800 |
УЗИ-03 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства (УЗИ ОБП и ЗП)(25 минут).. | 1. Ультразвуковое сканирование органов брюшной полости через переднюю стенку и органов забрюшинного пространства (почки, надпочечники) со стороны поясницы конвексным (абдоминальным) датчиком высокого разрешения. | 1300 |
УЗИ-04 | Ультразвуковое исследование малого таза (УЗИ МТ).(15 минут). | 1. Ультразвуковое сканирование органов малого таза через переднюю брюшную стенку конвексным (абдоминальным) датчиком. | 600 |
УЗИ-05 | Ультразвуковое исследование малого таза вагинальное (ТВУЗИ).(15 минут). | 1. Ультразвуковое сканирование органов малого таза и женской репродуктивной системы через влагалище внутриполостным датчиком высокого разрешения. | 900 |
УЗИ-06 | Ультразвуковое исследование малого таза комбинированное (УЗИ МТК) (25 минут). | 1. Ультразвуковое сканирование органов малого таза и женской репродуктивной системы через переднюю брюшную стенку конвексным и через влагалище внутриполостным датчиком высокого разрешения. | 1200 |
УЗИ-07 | Ультразвуковое исследование для установления малого срока беременности (до 8 недель) (20 минут). | 1. Ультразвуковое сканирование органов женской репродуктивной системы через переднюю брюшную стенку конвексным и через влагалище внутриполостным датчиком для определения беременности ранних сроков (до 8 недель) и возможности медикаментозного прерывания беременности. | 1100 |
УЗИ-08 | Ультразвуковое исследование малого таза ректальным датчиком (ТРУЗИ) с определением объема остаточной мочи. | 1. Ультразвуковое сканирование органов малого таза, мочевого пузыря через прямую кишку внутриполостным датчиком высокого разрешения. | 1200 |
УЗИ-09 | Ультразвуковое исследование комплексное.(40 минут). | 1. Ультразвуковое сканирование органов брюшной полости, забрюшинного пространства (почки, надпочечники), малого таза (мужской или женской репродуктивной системы, мочевого пузыря), конвексным и внутриполостным датчиком. | 2100 |
УЗИ-10 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы (15минут). | 1. Ультразвуковое сканирование щитовидной железы линейным датчиком высокого разрешения. 2. Исследование в режиме цветного доплеровского картирования. | 750 |
УЗИ-11 | Ультразвуковое исследование мягких тканей(15 минут). | 1. Ультразвуковое сканирование мягких тканей линейным датчиком высокого разрешения. 2. Исследование в режиме цветного доплеровского картирования. | 500 |
УЗИ-12 | Ультразвуковое исследование слюнных желез (15 минут). | 1. Ультразвуковое сканирование слюнных желез линейным датчиком высокого разрешения. 2. Исследование в режиме цветного доплеровского картирования. | 550 |
УЗИ-13 | Ультразвуковое исследование полового члена (20 минут). | 1. Ультразвуковое сканирование кавернозных тел и сосудов полового члена линейным датчиком высокого разрешения. 2. Исследование в режиме цветного доплеровского картирования. | 750 |
УЗИ-14 | Ультразвуковое исследование органов мошонки (яичек, семенных канатиков) (20 минут). | 1. Ультразвуковое сканирование органов мошонки (яичников, семенных канатиков) линейным датчиком высокого разрешения. 2. Исследование в режиме цветного доплеровского картирования. | 800 |
УЗИ-15 | Ультразвуковое исследование молочной железы (20 минут). | 1. Ультразвуковое сканирование тканей молочной железы линейным датчиком высокого разрешения. 2. Исследование в режиме цветного доплеровского картирования. | 1100 |
УЗИ-16 | Ультразвуковое исследование одного сустава верхней или нижней конечности (15 минут). | 1. Ультразвуковое сканирование костей, хрящей и связок сустава линейным датчиком высокого разрешения. | 800 |
УЗИ-17 | Ультразвуковое доплеровское сканирование (триплексное) УЗДС печени | Ультразвуковое исследование печени и ее сосудов в режиме цветного доплеровского картирования сосудов. | 700 |
УЗИ-18 | Ультразвуковое доплеровское сканирование (триплексное) УЗДС селезенки | Ультразвуковое исследование селезенки и ее сосудов в режиме цветного доплеровского картирования сосудов. | 700 |
УЗИ-19 | Ультразвуковое доплеровское сканирование (триплексное) УЗДС почек | Ультразвуковое исследование почек и их сосудов в режиме цветного доплеровского картирования сосудов. | 1400 |
УЗИ-20 | Ультразвуковое доплеровское сканирование (триплексное) УЗДС брюшной аорты и магистральной артерии | Ультразвуковое исследование брюшной аорты и одной ее магистральной артерии в режиме цветного доплеровского картирования сосудов. | 950 |
УЗИ-21 | Ультразвуковое доплеровское сканирование УДС вен одной нижней конечности | Ультразвуковое исследование вен одной нижней конечности в режиме цветного доплеровского картирования сосудов. | 750 |
ПРЕЙСКУРАНТ на медицинские услуги ООО «Евромед+»
Действует с 01 февраля 2017 года.
ТЕРАПИЯ
(Код медицинской услуги: Т+№ услуги)
Т-01 | Консультация терапевта с обследованием (сбор жалоб, анамнеза, наружный осмотр, интерпретация данных ЭКГ, РЭГ, рентгенограмм, УЗИ, ФЭГДС, анализов, других методов обследования, предварительный диагноз, рекомендации, при необходимости – дообследование, подбор лечения). Время консультации 30-40 минут. | 1000 |
Т-02 | Профилактический, повторный осмотр терапевта, 15-20 минут. | 600 |
Т-03 | Оформление санитарно-курортной карты (клинический анализ крови (без лейкоформулы), электрокардиография (по показаниям), смотровая микроскопия вагинального отделяемого, консультация терапевта, заполнение соответствующей документации). Общее время 50 минут. | 2000 |
Т-04 | Оформление санитарно-курортной карты (при наличии анализов: клинический анализ крови (без лейкоформулы), электрокардиография, смотровоя микроскопия вагинального отделяемого, консультация терапевта, заполнение соответствующей документации). | 500 |
Т-05 | Оформление справки в бассейн (экспресс-диагностика сифилиса (10 минут), консультация терапевта, при наличии консультации дерматовенеролога, заполнение соответствующей документации). Общее время 30 минут. | 700 |
КАРДИОЛОГИЯ
(Код медицинской услуги: КА+№ услуги)
КА-01 | Консультация кардиолога с обследованием (сбор жалоб, анамнеза, наружный осмотр, интерпретация данных УЗДГ, ЭКГ, рентгеновских снимков, данных КТ, МРТ, анализов, других методов обследования, предварительный диагноз, рекомендации, назначение дообследования, подбор лечения).Время консультации 30-40 минут. | 1300 |
КА-02 | Повторный осмотр кардиолога, 15-20 минут. | 600 |
КА-03 | Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру (до 24 часов) | 1500 |
КА-04 | Снятие электрокардиография (ЭКГ) с расшифровкой. | 350 |
КА-05 | Эхокардиография (ЭХО) сердца | 800 |
ПРЕЙСКУРАНТ на медицинские услуги ООО «Евромед+»
Действует с 01 января 2015 года.
ХИРУРГИЯ
(Код медицинской услуги: Х+№ услуги)
Х-01 | Консультация хирурга с обследованием (сбор жалоб, анамнеза, наружный осмотр, интерпретация данных обследований, например, ЭКГ, РЭГ, рентгенограмм, КТ, МРТ, УЗИ, ФЭГДС, анализов, других методов обследования, предварительный диагноз, рекомендации, дообследование, подбор лечения). Время консультации 30-45 минут. | 800 |
Х-02 | Профилактический, повторный осмотр хирурга | 600 |
Х-03 | Краевая резекция ногтевой пластинки (при вросшем ногте) | 1500 |
Х-04 | Краевая резекция ногтевой пластинки (при вросшем ногте) с пластикой бокового валика. | 2000 |
Х-05 | Удаление ногтевой пластинки (при вросшем ногте). | 2500 |
Х-06 | Удаление ногтевой пластинки (при вросшем ногте) с пластикой ногтевого ложа (валиков). | 4000 |
Х-07 | Удаление папиллом, кондилом, бородавок, контагиозного моллюска, других образований на открытом участке кожи, размером до 5 мм, за 1 шт. | 800 |
Х-09 | Удаление папиллом, кондилом, бородавок, контагиозного моллюска, других образований на открытом участке кожи, размером до 10 мм, за 1 шт. | 1200 |
Х-10 | Удаление папиллом, кондилом, бородавок, контагиозного моллюска, других образований на открытом участке кожи, размером от 11 до 25 мм, за 1 шт. | 1500 |
Х-11 | Вскрытие панариция, один повторный осмотр через 3-7 дней. | 1500 |
Х-12 | Удаление доброкачественных опухолей поверхностных тканей (атером, липом, жировиков, гигром, ганглий, фибром, неврином), размером до 10 мм, за 1 шт. | 1000 |
Х-13 | Удаление доброкачественных опухолей поверхностных тканей (атером, липом, жировиков, гигром, ганглий, фибром, неврином), размером от 11 мм до 25 мм, за 1 шт. | 1500 |
Х-14 | Удаление доброкачественных опухолей поверхностных тканей (атером, липом, жировиков, гигром, ганглий, фибром, неврином), размером от 25 мм до 35 мм, за 1 шт. | 2500 |
Х-15 | Удаление доброкачественных опухолей поверхностных тканей (атером, липом, жировиков, гигром, ганглий, фибром, неврином), размером от 35 мм до 45 мм, за 1 шт. | 3500 |
Х-16 | Удаление доброкачественных опухолей поверхностных тканей (атером, липом, жировиков, гигром, ганглий, фибром, неврином), размером от 45 мм до 55 мм, за 1 шт. | 4500 |
Х-17 | Удаление доброкачественных опухолей поверхностных тканей (атером, липом, жировиков, гигром, ганглий, фибром, неврином), размером от 55 мм до 65 мм, за 1 шт. | 5500 |
Х-18 | Удаление доброкачественных опухолей поверхностных тканей (атером, липом, жировиков, гигром, ганглий, фибром, неврином), размером от 65 мм до 75 мм, за 1 шт. | 6500 |
Х-19 | Удаление доброкачественных опухолей поверхностных тканей (атером, липом, жировиков, гигром, ганглий, фибром, неврином), размером от 75 мм до 85 мм, за 1 шт. | 7500 |
Х-20 | Удаление доброкачественных опухолей поверхностных тканей (атером, липом, жировиков, гигром, ганглий, фибром, неврином), размером от 85 мм до 95 мм, за 1 шт. | 8500 |
Х-21 | Удаление доброкачественных опухолей поверхностных тканей (атером, липом, жировиков, гигром, ганглий, фибром, неврином), размером от 95 мм до 105 мм, за 1 шт. | 9500 |
Х-22 | Удаление доброкачественных опухолей поверхностных тканей (атером, липом, жировиков, гигром, ганглий, фибром, неврином), размером от 105 мм до 115 мм, за 1 шт. | 10500 |
Х-23 | Удаление доброкачественных опухолей поверхностных тканей (атером, липом, жировиков, гигром, ганглий, фибром, неврином), размером от 115 мм до 125 мм, за 1 шт. | 11500 |
Х-24 | Удаление доброкачественных опухолей поверхностных тканей (атером, липом, жировиков, гигром, ганглий, фибром, неврином), размером от 125 мм до 135 мм, за 1 шт. | 12500 |
Х-25 | Пункция суставной сумки при бурситах и эвакуация жидкости, до 5 мл. | 2000 |
Х-26 | Пункция суставной сумки при бурситах и эвакуация жидкости, до 10 мл. | 3000 |
Х-27 | Пункция суставной сумки при бурситах и эвакуация жидкости, до 15 мл., с введением суспензии гидрокортизона или другого лекарственного препарата в суставную сумку. | 4200 |
Х-28 | Инъекция лекарственного препарата в сустав (один сустав) | 1500 |
Х-29 | Анестезия инфильтрационно-аппликационная (обезболивание инъекционным методом 2% раствором лидокаина, раствором ультракаина или с использование 10% спрея "Лидокаин"), инъекция до 2 ампул препарата или 3 орошения спреем. | 500 |
Х-30 | Удаление кондилом наружного отверстия уретры и в области половых губ, размером до 3 мм (1шт.) | 1000 |
Х-31 | Удаление кондилом наружного отверстия уретры и в области половых губ, размером до 5 мм (1шт.) | 2000 |
Х-32 | Удаление кондилом наружного отверстия уретры и в области половых губ, размером до 10 мм (1шт.) | 3000 |
Х-33 | Первичная хирургическая обработка ран без наложения швов | 2000 |
Х-34 | Первичная хирургическая обработка ран с наложением швов, до 5 швов | 3000 |
Х-35 | Первичная хирургическая обработка ран с наложением швов, до 10 швов | 3500 |
Х-36 | Повторная хирургическая перевязка раны (простая) или снятие швов | 500 |
Х-37 | Повторная хирургическая перевязка раны (сложная, с промыванием, дренированием полости раны) | 700 |
Х-38 | Вскрытие и дренирование гнойника, нагноившейся атеромы, фурункула на туловище или конечностях, размером до 10 мм | 1000 |
Х-39 | Вскрытие и дренирование гнойника, нагноившейся атеромы, фурункула на туловище или конечностях, поперечным размером до 10 мм | 1000 |
Х-40 | Вскрытие и дренирование гнойника, нагноившейся атеромы, фурункула на туловище или конечностях, поперечным размером до 20 мм | 1500 |
Х-41 | Вскрытие и дренирование гнойника, нагноившейся атеромы, фурункула на туловище или конечностях, поперечным размером до 30 мм | 2000 |
Х-42 | Вскрытие и дренирование гнойника, нагноившейся атеромы, фурункула на шее и лице, поперечным размером до 10 мм | 2000 |
Х-43 | Вскрытие и дренирование гнойника, нагноившейся атеромы, фурункула на шее и лице, поперечным размером до 20 мм | 3000 |
Х-44 | Удаление доброкачественных опухолей лица, шеи и волосистой части головы (атером, липом, жировиков, папиллом, кондилом, ганглиев, фибром, неврином и т.д.), продольным размером до 10 мм, за 1 шт. | 2000 |
Х-45 | Удаление доброкачественных опухолей лица, шеи и волосистой части головы (атером, липом, жировиков, папиллом, кондилом, ганглиев, фибром, неврином и т.д.), продольным размером до 20 мм, за 1 шт. | 2500 |
Х-46 | Удаление доброкачественных опухолей лица, шеи и волосистой части головы (атером, липом, жировиков, папиллом, кондилом, ганглиев, фибром, неврином и т.д.), продольным размером до 30 мм, за 1 шт. | 3 000 |
Х-47 | Удаление множественных доброкачественных опухолей лица, шеи и волосистой части головы (атером, липом, жировиков, папиллом, кондилом, ганглиев, фибром, неврином и т.д.), продольным размером до 10 мм, за каждое образование, начиная со второго. | 1000 |
Х-48 | Иссечение рубца на теле, продольным размером до 20 мм (кроме лица и шеи) | 3000 |
Х-49 | Иссечение рубца на теле, продольным размером до 50 мм (кроме лица и шеи) | 4000 |
Х-50 | Иссечение рубца на лице, шее, продольным размером до 20 мм | 6000 |
Х-51 | Иссечение рубца на лице, шее, продольным размером до 40 мм | 10000 |
Х-52 | Лечебная инъекция в рубец без стоимости препарата | 1000 |